?
| 規格 | 荷重指數 | 速度等級 |
| 205/70R15 | 96 | Q |
| 215/70R15 | 98 | Q |
| 215/75R15 | 100 | Q |
| 235/75R15 | 105 | Q |
| 265/70R15 | 112 | Q |
| 215/65R16 | 98 | Q |
| 215/70R16 | 100 | Q |
| 225/70R16 | 103 | Q |
| 235/60R16 | 100 | Q |
| 235/70R16 | 106 | Q |
| 245/70R16 | 107 | Q |
| 245/75R16 | 111 | Q |
| 255/65R16 | 109 | Q |
| 265/70R16 | 112 | Q |
| 275/70R16 | 114 | Q |
| 215/60R17 | 96 | Q |
| 225/60R17 | 99 | T |
| 225/65R17 | 102 | Q |
| 235/60R17 | 102 | Q |
| 235/65R17 | 108 | Q |
| 245/65R17 | 107 | Q |
| 255/60R17 | 106 | Q |
| 265/65R17 | 112 | Q |
| 275/65R17 | 115 | Q |
| 285/65R17 | 116 | Q |
| 215/55R18 | 99 | Q |
| 225/55R18 | 102 | Q |
| 225/60R18 | 100 | T |
| 235/55R18 | 100 | Q |
| 235/60R18 | 103 | Q |
| 245/60R18 | 105 | Q |
| 255/55R18 | 109 | T |
| 255/60R18 | 112 | T |
| 265/60R18 | 110 | Q |
| 285/60R18 | 116 | Q |
| 235/55R19 | 105 | Q |
| 245/55R19 | 103 | T |
| 255/50R19 | 107 | T |
| 255/55R19 | 111 | R |
| 255/60R19 | 109 | Q |
| 265/50R19 | 110 | Q |
| 275/45R19 | 108 | R |
| 275/55R19 | 111 | Q |
| 245/45R20 | 99 | Q |
| 255/45R20 | 101 | Q |
| 255/50R20 | 109 | Q |
| 275/40R20 | 106 | R |
| 275/45R20 | 110 | T |
| 275/55R20 | 117 | Q |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.